Here's my test. zayo.com routers seems to be the issue.
HTML
                     <b> My traceroute  [v0.95]</b>
gord-Aspire-TC-885 (192.168.25.117) -&gt; www.stovebolt.co2024-10-18T10:36:49-0700
Keys:  <b>H</b>elp   <b>D</b>isplay mode   <b>R</b>estart statistics   <b>O</b>rder of fields   <b>q</b>uit
                                    <b>   Packets</b>               <b>Pings</b>
<b> Host</b>                               <b> Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev</b>
 1. Cisco07374                        0.0%    38    1.2   4.9   1.1  20.7   3.6
 2. 172.27.35.1                       0.0%    38    7.0  11.1   3.3  51.4   8.3
 3. 184.66.0.1                        0.0%    38   11.2  17.0   9.5  44.0   6.0
 4. <b>(waiting for reply)</b>
 5. rd1cv-be11.gv.shawcable.net       0.0%    37   21.5  16.4  11.0  27.8   3.9
 6. xe-0-2-0-802-agg01-van2.teksavvy  0.0%    37   24.6  22.7  14.1  39.3   5.2
 7. xe-1-1-5.mpr1.yvr3.ca.zip.zayo.c  0.0%    37   17.2  23.0  14.3  62.3   8.0
 8. 64.125.21.49                      0.0%    37   29.8  22.7  12.9  35.6   5.1
 9. ae11.cs2.sea1.us.zip.zayo.com    62.2%    37   92.6  95.1  82.5 153.3  17.5
10. <b>ae8.cs4.sjc4.us.zip.zayo.com</b>     83.3%    37   92.2  96.1  87.1 115.4   9.9
11. <b>(waiting for reply)</b>
12. ae12.cs2.dfw2.us.zip.zayo.com    75.7%    37   81.0  86.0  81.0  89.9   3.4
13. ae10.er3.dfw2.us.zip.zayo.com     0.0%    37   83.5  86.7  81.3 112.5   5.6
14. 208.185.7.230.IPYX-138843-002-ZY  0.0%    37   96.5  91.0  82.0 162.8  13.3
15. stovebolt.com                     0.0%    37   88.5  87.5  78.6 113.4   8.1







Last edited by Gord&Fran; 10/18/2024 5:41 PM.

Gord 🇨🇦
----
1954 1/2 ton 235 4 speed