12/23/2011 15.62mpg. $3.38
1/7/2012 15.78mpg. $3.43
11/23/2012. 14.85mpg. $3.56
1/3/2013. 16.11mpg. $3.07
1/10/2013. 16mpg. $3.03
1/23/13. 14.34mpg $2.97
2/1/13. 16.11mpg $3.13
2/15/2013. 16.25mpg $3.47
3/1/2013. 16.04mpg $3.79
3/8/2013. 16.6mpg. $3.77
3/27/2013. 16.61mpg $3.72
4/10/2013. 16.07mpg $3.67
4/15/2013. 17.75mpg. $3.62
4/19/2013. 16.10mpg $3.59
4/28/2013. 17.65mpg $3.49
5/3/2013. 18.73mpg $3.42
5/4/2013 14.69mpg $4.19
5/5/2013. 17.64mpg
5/5/2013. 17.05mpg
5/9/2013. 15.79mpg $3.40
10/15/2013. 16.12mpg $3.39
10/23/2013. 16.62mpg $3.33
11/26/2013. 16.34mpg $3.31
11/22/2013. 16.75mpg $3.27
12/5/2013. 15.22mpg $3.21
12/13/2013. 14.48mpg. $3.21
12/20/2013. 14.92mpg. $3.21
12/20/2013. 16.81mpg $3.41
12/20/2013. 13.40mpg $3.89
12/20/2013. 15.29mpg $3.43
12/21/2013. 16.34mpg $3.99
12/21/2013. 13.89mpg $3.65
12/27/2013. 11.69mpg $3.65
12/27/2013. 15.69mpg $3.79
12/27/2013. 13.09mpg $3.61
12/27/2013. 15.91mpg.
1/1/2014. 13.49mpg $3.21
1/8/2014. 15.89mpg $3.21
1/16/2014. 15.96mpg $3.18
1/23/2014. 16.11mpg $3.19
2/1/2014. 15.89mpg. $3.24
2/6/2014. 16.04mpg $3.23
2/15/2014. 15.55mpg. $3.28
2/20/2014. 11.75mpg $3.23
3/2/2014. 16.21mpg $3.48
3/13/2014. 15.71mpg $3.48
3/21/2014 16.70mpg $3.47
4/3/2014 16.26mpg $3.47
4/10/2014 16.73mpg $3.57
4/28/2014 15.50mpg $3.65
5/10/2014 16.25mpg $3.68
12/23/2014 14.5mpg $2.47
1/9/2015 15.46mpg $2.37
1/21/2015. 14.44mpg $2.15
1/30/2015. 15.23mpg $2.15
3/14/2015. 15.62mpg $2.89
4/10/2015. 15.27mpg $2.73